CAT6A F/FTP 4X2X23 AWG HF 100M
0 Yorum
%34
7.810,80 TL
5.155,13 TL
548,89 TL den başlayan taksitlerle!
Kullanım Alanları
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 500 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 500 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
Kablo Yapısı
Standartlar
| • 23 AWG Tavlı Bakır |
| • Skin/Foam/Skin PE İzolasyon |
| • Al-Pet Folyo 100% Kapama |
| • Kalaylı Bakır Toprak Teli |
| • Al-Pet Folyo min.100% Kapama |
| • Dış Kılıf PVC, HFFR* veya PE |
| EIA/TIA-568-C.2 |
| ISO/IEC 11801 2nd ed |
| IEC 61156-5 , EN 50173-1 |
| EN 50288-10-1 |
Teknik Özellikler
| Bakır Ağırlık | 22 kg/km |
| Min. Bükülme Yarı Çapı hareketli | 58 mm |
| Min. Bükülme Yarı Çapı sabit | 29 mm |
| Maks. Gergi Kuvveti | 95 N |
| Min. Ezilme Direnci | 1000 N/10 cm |
| Min. Darbe Dayanımı | 10 Darbe |
| Sıcaklık Aralığı hareketli | 0°C … + 50°C |
| Sıcaklık Aralığı sabit | -30°C … + 70°C |
| Ambalaj | 305 / 500 m |
Elektriksel Özellikler20 °C
| Maks. İletken direnci | 9.5 Ω / km |
| Maks. Direnç Dengesizliği | < 2% |
| Min. İzolasyon Direnci | 5000 MΩ x m |
| Kapasitans | 43 pF / m |
| Maks. Kapasite Dengesizliği | 1600 pF / km |
| Karakteristik Empedans 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
| Yayılma Hızı | 79 % |
| Maks. Sinyal Gecikmesi | 25 ns / 100 m |
| Min. TCL | Seviye 2 |
| Kublaj Zayıflatması | Tip 2 |
| Transfer Empedansı | Sınıf 2 |
| Test Gerilimi | 1000 V |
| Çalışma Gerilimi | 125 V |
| Frekans (MHz) |
Zayıflama (dB/100 m) |
NEXT (dB) |
PS - NEXT (dB) |
ACR (dB/100 m) | PS-ACR (dB/100 m) |
ACRF (dB/100 m) |
PS-ACRF (dB/100 m) |
RL (dB) |
| 1 | 2.0 | 95 | 92 | 90 | 87 | 100 | 97 | 25 |
| 4 | 3.6 | 95 | 92 | 90 | 87 | 100 | 97 | 25 |
| 10 | 5.4 | 95 | 92 | 85 | 82 | 90 | 87 | 28 |
| 100 | 18.3 | 87 | 84 | 75 | 72 | 75 | 72 | 25 |
| 200 | 25.0 | 87 | 84 | 75 | 72 | 70 | 67 | 25 |
| 250 | 29.1 | 85 | 82 | 52 | 49 | 65 | 62 | 23 |
| 400 | 37.4 | 75 | 72 | 41 | 48 | 55 | 52 | 23 |
| 500 | 41.5 | 75 | 72 | 30 | 27 | 55 | 52 | 21 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!